Mietpreise 2024
Zeitraum: | Dünenrose 1 | Dünenrose 2 |
Nebensaison06.01.24 - 15.03.2 02.11.24 - 20.12.24 | ab 65 € je nach Aufenthalt Es gibt einen extra Preis für eine Person! | ab 70 € je nach Aufenthalt |
Zwischensaison16.03.24 - 21.06.24 07.09.24 - 01.11.24 | 110 € ab 7. Nächte Es gibt einen extra Preis für eine Person! | 115 € ab 7. Nächte |
Hauptsaison22.06.24 - 06.09.24 21.12.24 - 04.01.25 | 125€ ab 14 Nächte 125€ ab 7 Nächte | 130€ ab 14 Nächte 130 € ab 7. Nächte |
Alle Preise verstehen sind inkl. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung sowie der gesetzlicher MwSt. von 7%.
Kurzübernachtungen mit Aufschlag
Keine Haustiere
Mietpreise 2025
Zeitraum: | Dünenrose 1 | Dünenrose 2 |
Wintersaison07.01.25 - 15.03.25 02.11.25 - 20.12.25 | Es gibt einen extra Preis für eine Person! ab 65€ je nach Aufenthaltsdauer | ab 70€ je nach Aufenthaltsdauer |
Zwischensaison16.03.25 - 21.06.25 07.09.25 - 01.11.25 | Es gibt einen extra Preis für eine Person! 115€ ab 5 bzw. 7 Nächte | 120€ ab 5 bzw. 7 Nächte |
Hauptsaison22.06.25 - 06.09.25 21.12.25 - 04.01.26 | Es gibt einen extra Preis für eine Person! 130€ ab 14 Nächte 130€ ab 7 Nächte | 135€ ab 14. Nächte 135€ ab 7 Nächte |
Winterpreise:
2 Nächte 250€/270€
3 Nächte 300€/320€
4 Nächte 330€